產(chǎn)品名稱(chēng):寶華微電流交直流鉗表
產(chǎn)品型號:PROVA 11
更新時(shí)間:2023-12-01
產(chǎn)品特點(diǎn):PROVA 11寶華微電流交直流鉗表特點(diǎn):超高分辨率DC 1mA,AC 0.1mA,測量導線(xiàn)線(xiàn)徑可達23mm,DCA自動(dòng)規零,真均方根值(True RMS)
PROVA 11寶華微電流交直流鉗表的詳細資料:
PROVA 11寶華微電流交直流鉗表
PROVA 11寶華微電流交直流鉗表特點(diǎn):
超高分辨率DC 1mA,AC 0.1mA
測量導線(xiàn)線(xiàn)徑可達23mm
DCA自動(dòng)規零,真均方根值
(True RMS)
PROVA 11技術(shù)參數:
檔位 | 分辨率 | 誤差 | 備注 |
DCA 0-4000mA | 1mA | ±2% ±3 位數 |
|
DCA 0-30A | 10mA | ±2% ±3 位數 |
|
ACA 0-400mA | 0.1mA | ±1.5% ±5 位數 | 真均方根值(True RMS) |
ACA 0-4000mA | 1mA | ±2% ±5位數 | 真均方根值(True RMS) |
ACA 0-30A | 10mA | ±2.0% ±5 位數 | 真均方根值(True RMS) |
DCV 0-400V | 0.1V | ±1.0% ±2 位數 |
|
ACV 0-400V | 0.1V | ±1.5% ±4 位數 | 真均方根值(True RMS) |
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 | ||
電流消耗 | 10mA | ||
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(zui大) |
檔位 分辨率 誤差 備注
DCA 0-4000mA 1mA ±2% ±3 位數
DCA 0-30A 10mA ±2% ±3 位數
ACA 0-400mA 0.1mA ±1.5% ±5 位數 真均方根值(True RMS)
ACA 0-4000mA 1mA ±2% ±5位數 真均方根值(True RMS)
ACA 0-30A 10mA ±2.0% ±5 位數 真均方根值(True RMS)
DCV 0-400V 0.1V ±1.0% ±2 位數
ACV 0-400V 0.1V ±1.5% ±4 位數 真均方根值(True RMS)
PROVA 11其他參數:
電源 1.5V(UM3)*2電池
電流消耗 10mA
工作溫度/濕度 -10℃~50℃/85%(zui大)
如果你對PROVA 11寶華微電流交直流鉗表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |