產(chǎn)品名稱(chēng):SJ-401表面粗糙度儀
產(chǎn)品型號:SJ-401表面粗糙度儀
更新時(shí)間:2023-12-02
產(chǎn)品特點(diǎn):本三豐Mitutoyo SJ-401表面粗糙度儀還可用于接觸面積百分比和幅度分布的測量 一個(gè)寬范圍、高分辯率的檢測器和一個(gè)直接驅動(dòng)元件,在同類(lèi)產(chǎn)品中更*的高精度測量 無(wú)軌檢測器和弧形表面補償功能使它能有效地評價(jià)圓柱體表面粗糙度 特細的階差、直線(xiàn)度、波度均可用無(wú)導軌測量功能測出 測量數據可通過(guò)RS-232C接口電纜(選件)由外部PC輸出 帶有粗糙度標準板 由數字濾波功能可得到全真的表面粗糙度輪廓圖
SJ-401表面粗糙度儀SJ-401表面粗糙度儀的詳細資料:
日本三豐Mitutoyo SJ-401表面粗糙度儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
日本三豐Mitutoyo SJ-401表面粗糙度儀配備有符合ISO、DIN、ANSI和JIS標準的35種粗糙度測評參數。日本三豐Mitutoyo 可用于表面粗糙度和波度的標準測量,日本三豐Mitutoyo 還可用于接觸面積百分比和幅度分布的測量 一個(gè)寬范圍、高分辯率的檢測器和一個(gè)直接驅動(dòng)元件,在同類(lèi)產(chǎn)品中更*的高精度測量 無(wú)軌檢測器和弧形表面補償功能使它能有效地評價(jià)圓柱體表面粗糙度 特細的階差、直線(xiàn)度、波度均可用無(wú)導軌測量功能測出 測量數據可通過(guò)RS-232C接口電纜(選件)由外部PC輸出 帶有粗糙度標準板 由數字濾波功能可得到全真的表面粗糙度輪廓圖 GO/NG判斷功能 自動(dòng)校正功能
日本三豐Mitutoyo 技術(shù)參數:
型號 | SJ-401 | SJ-402 | ||
公制貨號 | 178-956-3 | 178-946-3 | 178-958-3 | 178-940-3 |
公英制貨號 | 178-957-3 | 178-947-3 | 178-959-3 | 178-945-3 |
測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm |
測量范圍 | 800μm,80μm,8μm(zui大240μm,包括可選探針) | |||
檢測器 | 測頭:178-395/178-390*</, , P> | |||
檢測方式: 無(wú)軌/有軌測量 | ||||
針尖:鉆石,60°/90°*(針尖半徑2μm/5μm*) | ||||
評價(jià)輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無(wú)軌 | |||
P、R、W(波形輪廓濾波)DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | ||||
評價(jià)參數 | RA,RY,RZ,RT,RP,RQ, | |||
RV,SM,S,PC,R3Z,MR, | ||||
RPK,RVK,SC,RK,MR1,MR2 | ||||
LO,PPI,R,AR,RX,A1,A2,VO | ||||
支持用戶(hù)自定義 | ||||
分析圖表 | BAC,ADC | |||
統計數據 | zui大值,zui小值,平均值,標準偏值(S),次品率,柱狀圖 | |||
表面粗糙度標準 | JIS,DIN,ISO,ANSI | |||
數字濾波 | 2CR,PC75(phase) | |||
截止長(cháng)度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
0.25,0.8,2.5,8,25μm | ||||
打印機(內置) | 熱敏行式打印機 | |||
取樣長(cháng)度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
數據輸出 | 通過(guò)RS-232C 端口/SPC輸出 | |||
電源 | 使用AC適配器/電池(充電) | |||
尺寸(W×D×H) | 控制裝置:307×165×94mm 高度傾斜調整裝置:131×63×99mm | |||
重量 | 控制裝置:約1.2kg | |||
高度-傾斜調整裝置:0.4kg |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
日本三豐Mitutoyo 配備有符合ISO、DIN、ANSI和JIS標準的35種粗糙度測評參數。日本三豐Mitutoyo 可用于表面粗糙度和波度的標準測量,日本三豐Mitutoyo 還可用于接觸面積百分比和幅度分布的測量 一個(gè)寬范圍、高分辯率的檢測器和一個(gè)直接驅動(dòng)元件,在同類(lèi)產(chǎn)品中更*的高精度測量 無(wú)軌檢測器和弧形表面補償功能使它能有效地評價(jià)圓柱體表面粗糙度 特細的階差、直線(xiàn)度、波度均可用無(wú)導軌測量功能測出 測量數據可通過(guò)RS-232C接口電纜(選件)由外部PC輸出 帶有粗糙度標準板 由數字濾波功能可得到全真的表面粗糙度輪廓圖 GO/NG判斷功能 自動(dòng)校正功能
日本三豐Mitutoyo 技術(shù)參數:
型號 | SJ-401 | SJ-402 | ||
公制貨號 | 178-956-3 | 178-946-3 | 178-958-3 | 178-940-3 |
公英制貨號 | 178-957-3 | 178-947-3 | 178-959-3 | 178-945-3 |
測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
平移范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm |
測量范圍 | 800μm,80μm,8μm(zui大240μm,包括可選探針) | |||
檢測器 | 測頭:178-395/178-390*</, , P> | |||
檢測方式: 無(wú)軌/有軌測量 | ||||
針尖:鉆石,60°/90°*(針尖半徑2μm/5μm*) | ||||
評價(jià)輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無(wú)軌 | |||
P、R、W(波形輪廓濾波)DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | ||||
評價(jià)參數 | RA,RY,RZ,RT,RP,RQ, | |||
RV,SM,S,PC,R3Z,MR, | ||||
RPK,RVK,SC,RK,MR1,MR2 | ||||
LO,PPI,R,AR,RX,A1,A2,VO | ||||
支持用戶(hù)自定義 | ||||
分析圖表 | BAC,ADC | |||
統計數據 | zui大值,zui小值,平均值,標準偏值(S),次品率,柱狀圖 | |||
表面粗糙度標準 | JIS,DIN,ISO,ANSI | |||
數字濾波 | 2CR,PC75(phase) | |||
截止長(cháng)度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
0.25,0.8,2.5,8,25μm | ||||
打印機(內置) | 熱敏行式打印機 | |||
取樣長(cháng)度 | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
數據輸出 | 通過(guò)RS-232C 端口/SPC輸出 | |||
電源 | 使用AC適配器/電池(充電) | |||
尺寸(W×D×H) | 控制裝置:307×165×94mm 高度傾斜調整裝置:131×63×99mm | |||
重量 | 控制裝置:約1.2kg | |||
高度-傾斜調整裝置:0.4kg |
如果你對SJ-401表面粗糙度儀SJ-401表面粗糙度儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |