產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動(dòng)態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子測試儀器 > 示波器 > TDS2014C數字存儲示波器
產(chǎn)品名稱(chēng):TDS2014C數字存儲示波器
產(chǎn)品型號:Tektronix
更新時(shí)間:2023-12-03
產(chǎn)品特點(diǎn):Tektronix TDS2014C數字存儲示波器Tektronix 產(chǎn)品性能和特點(diǎn)Tektronix 主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)200 MHz、100 MHz、70 MHz 和50 MHz 帶寬 2 通道型號和4 通道型號 所有通道上高達2GS/s 的采樣率
TektronixTDS2014C數字存儲示波器的詳細資料:
Tektronix TDS2014C數字存儲示波器
Tektronix TDS2014C數字存儲示波器主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
- 200 MHz、100 MHz、70 MHz 和50 MHz 帶寬
- 2 通道型號和4 通道型號
- 所有通道上高達2GS/s 的采樣率
- 所有通道上2.5k 點(diǎn)記錄長(cháng)度
- 高級觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā)
Tektronix 簡(jiǎn)便易用性特點(diǎn)
- 16 種自動(dòng)測量及FFT 分析,簡(jiǎn)化波形分析/li>
- 內置波形極限測試/li>
- 自動(dòng)化擴展數據記錄功能/li>
- 自動(dòng)設置和信號自動(dòng)量程/li>
- 內置上下文相關(guān)幫助/li>
- 探頭檢查向導/li>
- 多語(yǔ)言用戶(hù)界面/li>
- 5.7 英寸(144 毫米)有源TFT 彩色顯示器/li>
- 體積小,重量輕:深僅4.9 英寸(124 毫米),重僅4.4 磅(2 公 斤)
Tektronix 連接
- 前面板上的USB 2.0 主機端口,迅速簡(jiǎn)便地存儲數據、打印 及連接USB 鍵盤(pán)
- 后面板上的USB 2.0 設備端口,簡(jiǎn)便地連接PC 或直接打印 到兼容PictBridge® 的打印機
- 標配N(xiāo)ational Instrument公司LabVIEW SignalExpressTM TE 限定版和泰克OpenChoice® 軟件,連通工作臺
終身保修*1*1 需要適用一定的條件,詳情請訪(fǎng)問(wèn) www.tektronix.com.cn
Tektronix 技術(shù)參數
TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示器 (QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
帶寬*3 | 50 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
通道數量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號均包括 | ||||||
每條通道上采樣率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s |
記錄長(cháng)度 | 記錄長(cháng)度所有型號所有時(shí)基上2.5k 點(diǎn) | ||||||
垂直分辨率 | 8 bits | ||||||
垂直靈敏度 | 校準后微調時(shí),所有型號2 mV - 5 V/div | ||||||
DC 垂直精度 | 所有型號上± 3% | ||||||
垂直縮放 | 垂直擴展或壓縮實(shí)時(shí)波形或停止的波形 | ||||||
zui大輸入 | 300VRMS CAT II; 在超過(guò)100 kHz 時(shí)額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時(shí)為13Vpk-pk AC | ||||||
位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div +2 V >200 mV - 5 V/div +50 V | ||||||
帶寬限制 | 所有型號為20 MHz | ||||||
輸入耦合 | 所有型號上AC, DC, GND | ||||||
輸入阻抗 | 1 MΩ 并聯(lián), 20pF | ||||||
時(shí)基范圍 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div |
時(shí)基精度 | 50 ppm | ||||||
水平縮放 | 水平擴展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | ||||||
I/O 接口 | |||||||
USB 端口 | 前面板上的USB 主機端口支持USB 閃存驅動(dòng)器 儀器背面的USB 設備端口支持連接PC 及兼容PictBridge 的所有打印機 | ||||||
GPIB | 可選 | ||||||
非易失性存儲器 | |||||||
參考波形顯示 | (2)個(gè)2.5 K 點(diǎn)參考波形 | ||||||
沒(méi)有USB 閃存驅動(dòng)器時(shí)的波形存儲 | (2) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (4) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (4) 2.5k 點(diǎn) | (2) 2.5k 點(diǎn) | (4) 2.5k 點(diǎn) |
zui大USB 閃存驅動(dòng)器容量 | 64 GB | ||||||
帶有USB 閃存驅動(dòng)器時(shí)的波形 存儲波形存儲 | 每8 MB 96 個(gè)以上參考波形 | ||||||
沒(méi)有USB 閃存驅動(dòng)器時(shí)的設置 | 10 個(gè)前面板設置 | ||||||
帶有USB 閃存驅動(dòng)器時(shí)的設置 | 每8 MB 4000 個(gè)以上前面板設置 | ||||||
帶有USB 閃存驅動(dòng)器的屏幕圖 | 每8 MB 128 個(gè)以上屏幕圖 (圖像數量取決于選擇的格式) | ||||||
帶有USB 閃存驅動(dòng)器時(shí)全部保存 | 每8 MB 12 個(gè)以上的全部保存操作 一個(gè)全部保存操作會(huì )創(chuàng )建3-9 個(gè)文件(設置, 圖像, 外加顯示的每個(gè)波形一個(gè)文件) |
如果你對TektronixTDS2014C數字存儲示波器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |