產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動(dòng)態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 設備診斷儀器 > 溫度計 > TES-1319溫度計
產(chǎn)品名稱(chēng):TES-1319溫度計
產(chǎn)品型號:中國臺灣泰仕
更新時(shí)間:2023-12-03
產(chǎn)品特點(diǎn):TES-1319溫度計-中國臺灣泰仕大型LCD顯示器TES-1319溫度表0.1° 或 1° 分辨率。
中國臺灣泰仕TES-1319溫度計的詳細資料:
TES-1319溫度計-中國臺灣泰仕
- TES-1319溫度計大型LCD顯示器
- TES-1319溫度表0.1° 或 1° 分辨率。
- 可選擇℃/℉單位。
- 可顯示現在zui高/zui低的溫度。
- 讀值鎖住功能。
中國臺灣泰仕詳細介紹
測量范圍 | - 50 ℃ ~ 1350 ℃ , -58 ℉ ~ 1999 ℉ |
分辨率 | - 50 ℃ ~ 199.9 ℃.....0.1 ℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ (Others 1 ℃/1 ℉) |
準確度 | - 50 ℃ ~ 199.9 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉F ~ 199.9 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) 1001 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.75%rdg + 1 ℃) |
溫度系數 | 從0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ (32 ℉~82 ℉)的每度C 增加0.1倍的誤差 |
輸入保護 | 60V DC 或 24 Vrms zui大的輸入電壓 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲存溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃<80%RH , - 10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
電源 | 6 顆 1.5V size AAA電池 |
尺寸 | 135mm(長(cháng)) x 72mm(寬) x 31mm(高) |
TES-1319溫度表重量 | 約 235g (含電池) |
TES-1319溫度表附件 | 使用說(shuō)明書(shū),電池 x 6 |
如果你對中國臺灣泰仕TES-1319溫度計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |