產(chǎn)品名稱(chēng):KEW 5410漏電開(kāi)關(guān)測試儀
產(chǎn)品型號:kyoritsu5410
更新時(shí)間:2023-12-04
產(chǎn)品特點(diǎn):KEW 5410漏電開(kāi)關(guān)測試儀,kyoritsu5410漏電開(kāi)關(guān)測試儀,日本共立測試RCD跳脫時(shí)間:×1/2量程測試額定不工作電流。
kyoritsu5410KEW 5410漏電開(kāi)關(guān)測試儀的詳細資料:
KEW 5410漏電開(kāi)關(guān)測試儀,kyoritsu5410漏電開(kāi)關(guān)測試儀
日本共立KEW 5410漏電開(kāi)關(guān)測試儀測試RCD跳脫時(shí)間:
×1/2量程測試額定不工作電流。
×1/×5量程測試RCD跳脫時(shí)間。
剩余電流測試:自動(dòng)使用不同電流測試剩余電流值。
日本共立遠程測試:
鎖定測試鍵后可雙手操作測試線(xiàn)。
檢測到主電壓后自動(dòng)測試。
電壓測試:各量程的待機模式中測試額定電壓。
日本共立自動(dòng)檢測接觸電壓:
RCD測試時(shí),檢測接地極或保護導體的接地電壓。
測試中使用接地可避免觸電事故(施加測試電流后)。
AC50V以上時(shí)停止測試。
背光燈功能:適用于昏暗處作業(yè)。
防水防塵:設計符合安全規格IEC60529(IP54)。
日本共立kyoritsu
R | 量程 | ×5 | ×1 | ×1/2 | 剩余電流(mA) | |
額定電壓 | 100A±10% 200V±32%/-10% 400V±10%(50/60Hz) | |||||
測試電流 | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | 15/30/50/100/200/500mA | |||
測試范圍 | 測試時(shí)間 | 測試時(shí)間 | 測試時(shí)間 | lΔn的40%~110% | ||
精確度 | 跳脫時(shí)間 | ±1%rdg±3dgt | ±1%rdg±3dgt | ±1%rdg±3dgt | 每次測試電流的 | |
測試電流 | +2%rdg~±8%dgt | +2%rdg~±8%dgt | -8%rdg~-2%dgt | |||
電壓測試 | 測試范圍 | 80V~450V(50/60Hz) | ||||
精確度 | ±2%rdg±4dgt | |||||
安全規格 | IEC61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 400V 污染度2 | |||||
顯示 | 1999計數(3.5數字顯示),LCD大屏幕 | |||||
使用溫濕度范圍 | 0℃~40℃ 相對濕度85%以下,不結露 | |||||
保存溫濕度范圍 | -20℃~60℃ 相對濕度85%以下,不結露 | |||||
耐電壓 | AC3700V/分鐘(電氣回路與外箱間) | |||||
絕緣電阻 | ≥50MΩ/1000V(電氣回路與外箱間) | |||||
自動(dòng)關(guān)機 | 操作后約3分鐘自動(dòng)關(guān)機,(消耗電流約75μA),此功能不適用于電壓測試。如需退出此模式,將功能開(kāi)關(guān)設置成為OFF,再次選擇所需的測試量程。背光燈亮燈后1分鐘上,自動(dòng)熄滅。 | |||||
電源 | DC12V/AA電池R6P(SUM-3)×8 | |||||
外形尺寸 | 186(L)×167(W)×89(D)mm | |||||
重量 | 約965g(含電池) | |||||
測試次數 | 1200次以上(×1/2量程時(shí),每隔30秒測試,lΔn=100mA) | |||||
kyoritsu附件 | 7128(測試線(xiàn)),7129(鱷口夾測試線(xiàn)),8017(長(cháng)型探棒)×2 |
如果你對kyoritsu5410KEW 5410漏電開(kāi)關(guān)測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |