產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動(dòng)態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境測試儀器 > 照度計 > T-10、T-10M、T-10MS照度計
產(chǎn)品名稱(chēng):T-10、T-10M、T-10MS照度計
產(chǎn)品型號:美能達KONICA MINOLTA
更新時(shí)間:2023-12-05
產(chǎn)品特點(diǎn):T-10、T-10M、T-10MS照度計-美能達KONICA MINOLTAT-10M照度計主要規格照度計T-10用于標準照度測量,T-10M用于小受光面照度測量,T-10M照度計用于測量超大照度范圍(0.01至299,900 lx,0.001至29,990 fcd)
美能達KONICA MINOLTAT-10、T-10M、T-10MS照度計的詳細資料:
T-10、T-10M、T-10MS照度計-美能達KONICA MINOLTA
T-10M照度計主要規格
照度計T-10用于標準照度測量,T-10M用于小受光面照度測量,T-10M照度計用于測量超大照度范圍(0.01至299,900 lx,0.001至29,990 fcd)
型號 | 照度計T-10 <標準探頭> | 照度計T-10M <小探頭> |
---|---|---|
種類(lèi) | 多功能探頭可分離型數字照度計 | |
傳感器 | 硅光元件 | |
相關(guān)光譜敏感度 | CIE光譜視覺(jué)效率曲線(xiàn)V(λ)誤差的8% (f1')以?xún)?/TD> | |
余弦修正特性 | ±1%以?xún)龋?0°時(shí);±2%以?xún)龋?0°時(shí);±6%以?xún)龋?0°時(shí);±7%以?xún)龋?0°時(shí);±25%以?xún)龋?0°時(shí) | |
照度單位 | Lux (lx)或foot candles (fcd)(可調) | |
測量模式 | 自動(dòng)(手動(dòng)模擬輸出時(shí)有5檔) | |
測量功能 | 照度(lx). 照度差(lx). 照度比(%). 積分照度(lx·h). 積分時(shí)間(h). 平均照度(lx). | |
測量范圍 | 照度 ··· 0.01~299,900 lx (0.001~29,990 fcd) | |
積分照度 ··· 0.01~999,900 × 103 lx·h (0.001~99,990 × 103 fcd·h) 積分時(shí)間 ··· 0.001~9999 h | ||
用戶(hù)校準功能 | CCF(色彩修正參數)設置功能 | |
精度 | 顯示值±2% ±1數值以?xún)?/TD> | |
溫度/濕度誤差 | 顯示值±3% ±1數值以?xún)龋?0°C/68°F時(shí)測量顯示值)在工作溫度/濕度范圍內 | |
數字輸出 | RS-232C | |
模擬輸出 | 1mV/位,zui大飽和電壓3V;輸出阻抗:10KΩ;90%響應時(shí)間:FAST設置:1ms,SLOW設置:1s | |
顯示 | 3或4位有效數字帶背光LCD顯示 | |
工作環(huán)境條件 | -10~40°C (14~104°F);相對濕度85%或更低(在35°C/95°F時(shí))無(wú)凝露,安裝類(lèi)型:II;污染度:2 | |
存儲溫度范圍 | -20~55°C (-4~131°F) 無(wú)凝露 | |
電源 | 2節五號電池/交流適配器(可選配件) | |
電池使用壽命 | 連續測量72小時(shí)或更長(cháng)(使用堿性電池) | |
尺寸 | 69 ×174 × 35 mm | 主機:69 × 161.5 ×30 mm 探頭:Φ16.5 × 12.5 mm 連接長(cháng)度:1m |
重量 | 200g (不含電池) | 205g (不含電池) |
標準配件 | Φ3.5mm小型插頭;探頭蓋;皮帶;保護套;電池 | Φ3.5mm小型插頭;皮帶;保護套;電池 |
可選配件 | 探頭;多點(diǎn)測量用適配器;交流適配器;數據處理軟件 |
如果你對美能達KONICA MINOLTAT-10、T-10M、T-10MS照度計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |