產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動(dòng)態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境測試儀器 > 噪音計 > TES-52聲級計分貝儀噪音計
產(chǎn)品名稱(chēng):TES-52聲級計分貝儀噪音計
產(chǎn)品型號:TES-52
更新時(shí)間:2023-12-05
產(chǎn)品特點(diǎn):TES-52噪音計,TES-52聲級計,TES-52分貝儀
TES-52TES-52聲級計分貝儀噪音計的詳細資料:
TES-52噪音計,TES-52聲級計,TES-52分貝儀
- TES-52噪音計解析度 0.1dB
- TES-52噪音計動(dòng)態(tài)范圍 60dB
- TES-52噪音計測量范圍 26 到 130 dB
- TES-52噪音計A和C頻率加權
- 快速、慢速時(shí)間加權
- zui大、zui小音量含發(fā)生過(guò)去時(shí)間
- 手動(dòng)音量紀錄及讀取
TES-52噪音計\聲級計\分貝儀的技術(shù)參數:
適用標準 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數位顯示 | LCD 4 位數顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類(lèi)比顯式 | 60個(gè)條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測量范圍 | 26dB ~ 130dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權特性 | A特性和C特性 |
時(shí)間加權 | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸級化電容式麥克風(fēng) |
測量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 26~80dB,30~90dB,40~100dB 50~110dB,60~120dB,70~130dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 60dB |
信號警告顯示∶ 過(guò)高音量 過(guò)低音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流\直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿(mǎn)刻度)10mVDC/dB |
電源 | 9V電池、AC轉換器 |
電池壽命 | 約25小時(shí) |
操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32 ~122?。┘跋鄬穸?lt;80% |
儲存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14 ~140?。┘跋鄬穸?lt;70% |
尺寸 | 約2564(長(cháng))*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調整用)、3.5f耳機插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說(shuō)明書(shū)(DHDM1400A) |
如果你對TES-52TES-52聲級計分貝儀噪音計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |