產(chǎn)品名稱(chēng):固緯GWinstek 可編程線(xiàn)性直流電源
產(chǎn)品型號:GPD-3303S
更新時(shí)間:2023-12-06
產(chǎn)品特點(diǎn):固緯GWinstek GPD-3303S可編程線(xiàn)性直流電源,可編程線(xiàn)性直流電源2, 3和4路獨立輸出,GPD-3303S可編程線(xiàn)性直流電源4組LED顯示:小數點(diǎn)后三位(GPD-2303S/3303S/4303S),Z小分辨率:
GPD-3303S固緯GWinstek 可編程線(xiàn)性直流電源的詳細資料:
固緯GWinstek GPD-3303S可編程線(xiàn)性直流電源
可編程線(xiàn)性直流電源2, 3和4路獨立輸出
GPD-3303S可編程線(xiàn)性直流電源4組LED顯示:小數點(diǎn)后三位(GPD-2303S/3303S/4303S)
zui小分辨率:
GPD-2303S/3303S/4303S (1mV/1mA)
GPD-3303D (100mV/10mA)
數字面板控制(旋轉編碼開(kāi)關(guān),帶指示燈的硅膠按鍵)
友善的用戶(hù)操作,粗調/微調音量控制
4組保存/調取
鎖鍵功能
輸出ON/OFF
追蹤串聯(lián)/并聯(lián)模式
智能型溫控風(fēng)扇,有效降低噪聲
輕巧的設計
PC軟件&USB驅動(dòng)
USB標準接口
GPD-3303S?可編程線(xiàn)性直流電源技術(shù)參數
規格 | ||||||||||
GPD-2303S | GPD-3303S | GPD-4303S | ||||||||
輸出 | 通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V | 0~30V | 0~30V | 0~5V或5.001V~10V | 0~5V | |
電流 | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 3A(固定值) | 0~3A | 0~3A | 0~3A或0~1A | 0~1A | |
定電壓模式 | 變動(dòng)率 | 電壓變動(dòng)率≤0.01% + 3mV | ||||||||
負載變動(dòng)率≤0.01% + 3mV (額定電流≤3A) | ||||||||||
≤0.02% + 5mV (額定電流>3A) | ||||||||||
漣波&噪聲 | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | |||||||||
恢復時(shí)間 | ≤100ìS (負載改變50%,zui小負載0.5A) | |||||||||
溫度系數 | ≤300ppm/℃ | |||||||||
輸出范圍 | 0~額定電壓,持續可調 | |||||||||
定電流模式 | 變動(dòng)率 | 電壓變動(dòng)率≤0.2% + 3mA | ||||||||
負載變動(dòng)率≤0.2% + 3mA | ||||||||||
漣波電流 | ≤3mArms | |||||||||
輸出范圍 | 0~額定電流,持續可調 | |||||||||
追蹤模式 | 并聯(lián)變動(dòng)率 | 電壓變動(dòng)率≤0.01% + 3mV | ||||||||
負載變動(dòng)率≤0.01% + 3mV (額定電流≤3A) | ||||||||||
≤0.02% + 5mV (額定電流>3A) | ||||||||||
串聯(lián)變動(dòng)率 | 電壓變動(dòng)率≤0.01% + 5mV | |||||||||
負載變動(dòng)率≤300mV | ||||||||||
追蹤誤差≤0.5%±10mV (10~30V 空載) | ||||||||||
接入負載≤300mV) | ||||||||||
≤0.5%±30mV (0~9.99V 空載) | ||||||||||
接入負載≤300mV) | ||||||||||
追蹤誤差 | ≤0.5%±10mV | |||||||||
表頭 | 顯示 | 電壓:4 3/4位0.4’’ LED顯示 | ||||||||
電流:3 3/4位0.4’’ LED顯示 | ||||||||||
分辨率 | 電壓:1mV | |||||||||
電流:1mA | ||||||||||
編程精確度(25±5℃) | 電壓:±(0.03%的讀數+ 10位) | |||||||||
電流:±(0.3%的讀數+ 10位) | ||||||||||
讀值精確度(25±5℃) | 電壓:±(0.03%的讀數+ 10位) | |||||||||
電流:±(0.3%的讀數+ 10位) | ||||||||||
CH3規格 | 輸出電壓 | — | (2.5V/3.3V/5V)±8% | 0~5V/5~10V | ||||||
輸出電流 | 3A | 0~3A/0~1A | ||||||||
變動(dòng)率(25±5℃) | 電壓變動(dòng)率≤0.01% + 3mV | 電壓變動(dòng)率≤0.01% + 3mV | ||||||||
負載變動(dòng)率≤0.01% + 3mV | 負載變動(dòng)率≤0.01% + 3mV | |||||||||
漣波&噪聲 | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | ≤2mVrms (5Hz~1MHz) | ||||||||
鎖鍵功能 | 有 | |||||||||
保存/調取 | 4組 | |||||||||
電源 | AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz |
210(W)×130(H)×265(D) mm;約7kg
附件
使用手冊×1,電源線(xiàn)×1
GPD-2303S 測試導線(xiàn)GTL-104A×2;歐規測試導線(xiàn)GTL-204A×2,GTL-201A×1
GPD-3303S 測試導線(xiàn)GTL-104A×2,GTL-105A×1;歐規測試導線(xiàn)GTL-203A×1,GTL-204A×2,GTL-201A×1
GPD-4303S 測試導線(xiàn)GTL-104A×2,GTL-105A×2;歐規測試導線(xiàn)GTL-203A×2,GTL-204A×2,GTL-201A×1
GPD-3303D 測試導線(xiàn)GTL-104A×2,GTL-105A×1;歐規測試導線(xiàn)GTL-203A×1,GTL-204A×2,GTL-201A×1
GPD-2303S GPD-2303S 2通道, 180W可編程線(xiàn)性直流電源
GPD-3303S GPD-3303S 3通道, 195W可編程線(xiàn)性直流電源
GPD-4303S GPD-4303S 4通道, 195W可編程線(xiàn)性直流電源
GPD-3303D GPD-3303D 3通道, 195W可編程線(xiàn)性直流電源
如果你對GPD-3303S固緯GWinstek 可編程線(xiàn)性直流電源感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |